<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>eppenberger-media, Webdesign, PR , Journalismus</title>
	<atom:link href="http://www.eppenberger-media.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eppenberger-media.ch</link>
	<description>Podcast von eppenberger-media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>info@eppenberger-media.ch (eppenberger-media, Webdesign, PR , Journalismus)</managingEditor>
		<webMaster>info@eppenberger-media.ch (eppenberger-media, Webdesign, PR , Journalismus)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Podcast von eppenberger-media</itunes:summary>
		<itunes:author>eppenberger-media, Webdesign, PR , Journalismus</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>eppenberger-media, Webdesign, PR , Journalismus</itunes:name>
			<itunes:email>info@eppenberger-media.ch</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.eppenberger-media.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.eppenberger-media.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>eppenberger-media, Webdesign, PR , Journalismus</title>
			<link>http://www.eppenberger-media.ch</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Gemüseproduzenten gehen beim  Wasser auf Nummer sicher</title>
		<link>http://www.eppenberger-media.ch/gemuseproduzenten-gehen-beim-wasser-auf-nummer-sicher/</link>
		<comments>http://www.eppenberger-media.ch/gemuseproduzenten-gehen-beim-wasser-auf-nummer-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eppenberger-media.ch/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eppenberger-media.ch/gemuseproduzenten-gehen-beim-wasser-auf-nummer-sicher/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.eppenberger-media.ch/wp-content/uploads/2012/05/mueller-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="mueller" /></a>Ohne Wasser kein Gemüse. Das «Dürrejahr» 2003 führte den Gemüsegärtnern diese Abhängigkeit schonungslos vor Augen. Weitere relativ trockene Jahre folgten. Deshalb machen sich heute alle in der Branche Gedanken darüber, wie sie in Trockenphasen an genug Wasser für ihre Kulturen kommen. Eher im Vorteil sind dabei Gemüseproduzenten mit Feldern in der Nähe von grösseren Flüssen oder Seen. Problematisch wird es bei kleineren Fliessgewässern: Die gesetzlich vorgeschriebenen einzuhaltenden Restwassermengen werden hier gerade bei Trockenheit schnell zum Hindernis für die Wasserentnahme. So beispielsweise in Bibern SO. Zurzeit darf Biogemüseproduzent Hansueli Müller dort mit Pumpen 30 m3 pro Stunde aus dem Bibern-Bach entnehmen. Um sich gegen längere Trockenheitsphasen besser abzusichern und weil die Entnahme mit mobilen Pumpen sehr arbeitsaufwändig ist suchte er nach neuen Lösungen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eppenberger-media.ch/gemuseproduzenten-gehen-beim-wasser-auf-nummer-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrieb optimieren und Energie sparen dank neuem Informationsnetzwerk</title>
		<link>http://www.eppenberger-media.ch/betrieb-optimieren-und-energie-sparen-dank-neuem-informationsnetzwerk/</link>
		<comments>http://www.eppenberger-media.ch/betrieb-optimieren-und-energie-sparen-dank-neuem-informationsnetzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eppenberger-media.ch/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eppenberger-media.ch/betrieb-optimieren-und-energie-sparen-dank-neuem-informationsnetzwerk/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.eppenberger-media.ch/wp-content/uploads/2012/05/erdbberfeld-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="erdbberfeld" /></a>Die Walliser Obst- und Gemüseproduzenten vernetzen sich. Wer beim Informationsnetzwerk «Intrantscope» mitmacht, hat über das Internet oder das Smartphone jederzeit Zugriff auf die Daten von mittlerweile achtzig Messstationen. Diese stehen im ganzen Rhonetal verteilt zwischen Obstbäumen, in Erdbeerplantagen oder in Gewächshäusern. Sie messen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wassergehalt im Boden, Wind und einiges mehr. «Dank Intrantscope verfügen die Produzenten über erstklassige Daten, die ihnen als Grundlage für wichtige Entscheide auf dem Betrieb dienen», sagt Alphonse Jacquier. Der Direktor des Walliser Obst- und Gemüseproduzentenverbandes (FVPFL) initiierte das Projekt zusammen mit dem Startup-Unternehmen Sensorscope der EPFL Lausanne sowie der Oberuzwiler Roth + Co. AG, die auf Mess- und Regeltechnik spezialisiert ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eppenberger-media.ch/betrieb-optimieren-und-energie-sparen-dank-neuem-informationsnetzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie natürlich sind CMS-Hybriden?</title>
		<link>http://www.eppenberger-media.ch/wie-naturlich-sind-cms-hybriden/</link>
		<comments>http://www.eppenberger-media.ch/wie-naturlich-sind-cms-hybriden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eppenberger-media.ch/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eppenberger-media.ch/wie-naturlich-sind-cms-hybriden/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.eppenberger-media.ch/wp-content/uploads/2012/05/cms-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cms" /></a>Ein neuer Glaubenskrieg steht uns bevor: Rund um die Schweiz herum diskutiert die Bio-Szene eifrig über die Nutzung von sogenanntem CMS-Saatgut (CMS = Cytoplasmatische Männliche Sterilität). Dabei handelt es sich um Hybrid-Saatgut, das mit biotechnologischen Mitteln steril gemacht wird. Die Samen können deshalb nicht vermehrt werden. Die Zuchtfirmen sehen in der CMS-Technologie vor allem Vorteile bezüglich Qualität und Uniformität der entwickelten Sorten. Der genetische Austausch wird dank CMS zudem verunmöglicht und die F1-Hybride ist inzuchtfrei. Das wirkt sich für die Firmen nicht zuletzt positiv auf die Kosten aus. 
CMS kommt bei Kulturen wie Karotten, Zwiebeln oder Lauch natürlicherweise vor. Trotzdem sprechen die Kritiker von «kleiner» Agro-Gentechnik. Denn bei vielen Kulturen – unter anderem bei Blumenkohl, Kohlrabi, Weiss- und Rotkohl oder Chicorée –, wird eine künstliche Verschmelzung von Zellen mittels elektrischer oder chemischer Stimulation durchgeführt. Der Fachbegriff dafür lautet «Protoplastenfusion». Dabei wird die CMS-Eigenschaft über die Artgrenzen hinweg übertragen. So entsteht beispielsweise eine neue Blumenkohlzelle mit der Erbeigenschaft CMS aus dem japanischen Rettich. Mit klassischen Zuchtmethoden und ohne biotechnologische Hilfe wäre das nicht möglich. Die Abgrenzung zur klassischen Gentechnologie wird hier deshalb schwierig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eppenberger-media.ch/wie-naturlich-sind-cms-hybriden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosberg AG: 200&#8217;000 Bio-Hühner unter Vertrag</title>
		<link>http://www.eppenberger-media.ch/200000-bio-huhner-unter-vertrag/</link>
		<comments>http://www.eppenberger-media.ch/200000-bio-huhner-unter-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eppenberger-media.ch/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eppenberger-media.ch/200000-bio-huhner-unter-vertrag/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.eppenberger-media.ch/wp-content/uploads/2012/05/hosberg_titel1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="hosberg_titel1" /></a>Bill Gates begann einst in einer Garage und wurde später mit seiner Software Milliardär. Bei Bioeierhändler Alfred Reinhard stand am Anfang vor bald 30 Jahren ein Hühnerstall auf seinem Bauernhof im Zürcher Oberland. Heute ist er Multi-Millionär – nicht etwa in Franken sondern in Eiern. In Bio-Eiern genau gesagt. 58 Millionen davon laufen heute jährlich über die Laufbänder seiner Eierhandelsfirma Hosberg AG in Rüti ZH. Und immer noch werden es jedes Jahr mehr. Über zehn Prozent der Eier aus der Schweiz sind mittlerweile «Bio» und erzielen fast 20 Prozent des Eier-Umsatzes. Dieser Erfolg hat viel mit dem Engagement der Firma aus Rüti zu tun hat. Die anderen grossen Eierhändler sind längstens auf den Bio-Zug aufgesprungen. Mit einem Schweizer Marktanteil von zwei Dritteln ist Hosberg aber klar der Klassenprimus bei den Bio-Eiern.

Seinen Prinzipien ist Pionier Reinhard treu geblieben: Die Hosberg-Legehennen müssen ein Leben nach den Regeln des biologischen Landbaus führen. Das heisst: Maximale Herdengrössen von 500 Tieren, täglicher Auslauf ins Freie sowie hundert Prozent biozertifiziertes Futter. Aus der einstigen bäuerlichen Direktvermarktung auf dem Hof Hosberg ist eine Firma mit dem gleichen Namen aber mit 60 Mitarbeitenden und modernen Gebäuden und technischen Anlagen in der Industriezone von Rüti geworden. Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr 30 Millionen Franken Umsatz. Unter Vertrag sind 200'000 Legehennen bei 127 Produzenten in der ganzen Schweiz, von Martigny bis ins Engadin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eppenberger-media.ch/200000-bio-huhner-unter-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Hühnernest ins Regal der Grossverteiler</title>
		<link>http://www.eppenberger-media.ch/vom-huhnernest-ins-regal-der-grossverteiler/</link>
		<comments>http://www.eppenberger-media.ch/vom-huhnernest-ins-regal-der-grossverteiler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eppenberger-media.ch/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eppenberger-media.ch/vom-huhnernest-ins-regal-der-grossverteiler/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.eppenberger-media.ch/wp-content/uploads/2012/05/hosbertitel4-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="hosbertitel4" /></a>Rüti ist das Zentrum für den Handel mit Bio-Eiern. Hier bei der Hosberg AG kreuzen sich die Wege der meisten Schweizer Bio-Eier ehe sie ihrem endgültigen Bestimmungsort zugeteilt werden. Die Logistik spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das Unternehmen Hosberg AG aus Rüti ZH ist der grösste Bioeier-Händler der Schweiz (Siehe Seite 00). 58 Millionen Bio-Eier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eppenberger-media.ch/vom-huhnernest-ins-regal-der-grossverteiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

